RADIO CULTURA DE PEDERNEIRAS LTDA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Razão Social RADIO CULTURA DE PEDERNEIRAS LTDA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Endereço RUA SETE DE SETEMBRO S 73 | Cidade PEDERNEIRAS | UF SP | CNPJ 53.815.502/0001-37 | Telefone 14 3284 1989 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R$ 1.026,81 | 2051 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relatório Ecad - Dezembro/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interprete | Musica | Gravadora | Compositor | Duração | Data | Hora | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ao Vivo | Mecanica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVAN LUIZ | AO PE DO RADIO CHOREI | X | 00:04:16 | 01/12/2024 | 08:03:32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVAN LUIZ | VAMOS LEVAR A PALAVRA | X | 00:03:28 | 01/12/2024 | 08:21:26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVAN LUIZ | NO JORDAO DE DEUS | X | 00:02:44 | 01/12/2024 | 08:24:54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NERI SANTOS | VIDA EM JESUS | X | 00:04:34 | 01/12/2024 | 08:28:43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NERI SANTOS | EXPLO DE JÓ | X | 00:04:49 | 01/12/2024 | 08:34:04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DéBORA E LéIA | O GRANDE EU SOU | X | 00:03:47 | 01/12/2024 | 08:34:21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELIAS | TEMPO DE GLORIA DE DEUS | X | 00:03:08 | 01/12/2024 | 08:46:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DéBORA E LéIA | VERDADES | X | 00:05:02 | 01/12/2024 | 08:49:31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DéBORA E LéIA | VERDADES | X | 00:05:02 | 01/12/2024 | 08:57:32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DéBORA E LéIA | LOUVE NA PROVA | X | 00:03:38 | 01/12/2024 | 09:02:33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEBORA MIRANDA | A GRANDE VITORIA | X | 00:04:25 | 01/12/2024 | 09:15:22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VARIOS | MARCAS DO AMOR | X | 00:02:52 | 01/12/2024 | 09:19:47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEBORA MIRANDA | LAVA ME | X | 00:05:11 | 01/12/2024 | 09:26:51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DéBORA E LéIA | LOUVE NA PROVA | X | 00:03:38 | 01/12/2024 | 09:32:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEBORA MIRANDA | ME DE FORCAS | X | 00:03:31 | 01/12/2024 | 09:55:59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANA CASTELA | MORREU DE ANA CASTELA | X | 00:02:50 | 01/12/2024 | 09:59:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HARRY STYLES | AS IT WAS | X | 00:02:38 | 01/12/2024 | 10:04:51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUMUZINHO, THIAGUINHO | SOU CEU OU CHAO | X | 00:03:17 | 01/12/2024 | 10:07:29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XAND AVIAO | PERFUME CARO | X | 00:03:06 | 01/12/2024 | 10:10:46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MATHEUS & KAUAN | ME AMA MESMO | X | 00:02:53 | 01/12/2024 | 10:17:14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BENSON BOONE | BEAUTIFUL THINGS | X | 00:02:56 | 01/12/2024 | 10:20:07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YASMIN SANTOS | ROUPA NO CABIDE | X | 00:02:36 | 01/12/2024 | 10:23:02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARCOS & BELUTTI | ABANDONANDO | X | 00:02:31 | 01/12/2024 | 10:26:43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OS BAROES DA PISADINHA | CARREIRA SOLO | X | 00:03:17 | 01/12/2024 | 10:29:13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALAN WALKER | BEAUTIFUL NIGHTMARE | X | 00:02:39 | 01/12/2024 | 10:32:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAIARA E MARAISA | EXPOSIçãO | X | 00:02:32 | 01/12/2024 | 10:35:52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZÉ VAQUEIRO E JOÃO GOMES | ARRIADIN POR TU | X | 00:02:36 | 01/12/2024 | 10:38:24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEO E RAPHAEL E ANA CASTELA | PRONTO PRO ROLO | X | 00:02:02 | 01/12/2024 | 10:41:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HENRIQUE E JULIANO | ROMâNTICO | X | 00:02:56 | 01/12/2024 | 10:44:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FELIX JAEHN & RAY DALTON | CALL IT LOVE | X | 00:02:37 | 01/12/2024 | 10:47:26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRED E FABRICIO E ISRAEL E RODOLFO | CHUVA DE MOLHAR BOBO | X | 00:02:50 | 01/12/2024 | 10:51:14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WESLEY SAFADAO E ZE VAQUEIRO | A UM BEIJO | X | 00:02:27 | 01/12/2024 | 10:54:07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUGO E GUILHERME, MAIARA E MARAISA | O MEU CORACAO EM SUAS MAOS | X | 00:03:20 | 01/12/2024 | 10:56:33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CASSIANE | COM MUITO AMOR | X | 00:05:07 | 01/12/2024 | 10:59:55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMANDA WANESSA | TA CHORANDO POR QUE | X | 00:04:04 | 01/12/2024 | 11:06:25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SORAYA MORAES | QUAO GRANDE E O MEU DEUS | X | 00:05:18 | 01/12/2024 | 11:16:54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAISA E RAVEL | NASCER DE NOVO | X | 00:04:20 | 01/12/2024 | 11:31:58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RACA NEGRA | DEIXA DE BANCA | X | 00:03:08 | 01/12/2024 | 13:03:13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IMAGINASAMBA | PARA DE PIRRACA | X | 00:04:10 | 01/12/2024 | 13:06:21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUNDO DE QUINTAL FEAT. XANDE DE PILARES | OITAVA COR | X | 00:03:37 | 01/12/2024 | 13:10:32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JEITO MOLEQUE | O CARA | X | 00:03:23 | 01/12/2024 | 13:14:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TURMA DO PAGODE | DEIXA EM OFF | X | 00:02:53 | 01/12/2024 | 13:17:33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ART POPULAR | SEM ABUSO | X | 00:03:37 | 01/12/2024 | 13:20:37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIOGO NOGUEIRA PART. ZECA PAGODINHO | QUEM VAI CHORAR SOU EU | X | 00:04:00 | 01/12/2024 | 13:24:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALEXANDRE PIRES | QUANDO E MINHA METADE | X | 00:03:44 | 01/12/2024 | 13:28:19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XANDE DE PILARES | ETA AMOR | X | 00:04:03 | 01/12/2024 | 13:32:03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOKALOKA | PENSANDO EM NOS | X | 00:03:03 | 01/12/2024 | 13:36:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FERRUGEM | NOSSA VIDA PAROU | X | 00:02:40 | 01/12/2024 | 13:39:18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TURMA DO PAGODE, MC DON JUAN | NAO SOU BRINQUEDO | X | 00:03:07 | 01/12/2024 | 13:41:59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EXALTASAMBA | LIVRES PRA VOAR | X | 00:03:47 | 01/12/2024 | 13:45:08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PIXOTE PART GRUPO MENOS é MAIS | MINHA Fã | X | 00:03:25 | 01/12/2024 | 13:49:08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REVELAÇÃO | MEDO DE AMAR | X | 00:04:05 | 01/12/2024 | 13:52:34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THIAGUINHO | MARAVILHA TE AMAR, ME FAZ FELIZ | X | 00:02:49 | 01/12/2024 | 13:56:40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARIA CECILIA E RODOLFO | TODOS OS DIAS | X | 00:02:56 | 01/12/2024 | 13:59:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDUARDO COSTA | TONELADAS DE PAIXAO | X | 00:03:17 | 01/12/2024 | 14:03:22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JOAO BOSCO & VINICIUS | BLOQUEIA EU | X | 00:02:22 | 01/12/2024 | 15:57:02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CESAR MENOTTI E FABIANO | DISCO ARRANHADO | X | 00:02:51 | 01/12/2024 | 15:59:24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GUSTAVO LIMA | MILU | X | 00:03:35 | 01/12/2024 | 16:02:16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIEGO & ARNALDO, VITOR FERNANDES | RESUMINDO | X | 00:03:15 | 01/12/2024 | 16:05:52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LUAN SANTANA | PARECE | X | 00:02:17 | 02/12/2024 | 08:17:16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUMUZINHO, THIAGUINHO | SOU CEU OU CHAO | X | 00:03:17 | 02/12/2024 | 08:19:33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEONARDO | LIGA Lá EM CASA | X | 00:03:48 | 02/12/2024 | 08:29:32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Só PRA CONTRARIAR | EU HEIN | X | 00:02:48 | 02/12/2024 | 08:33:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANA CASTELA PART GUSTAVO MIOTO | FRONTEIRA | X | 00:02:42 | 02/12/2024 | 08:40:39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MILEY CYRUS | FLOWERS | X | 00:03:07 | 02/12/2024 | 08:43:21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CNCO | MI MEDICINA | X | 00:03:31 | 02/12/2024 | 09:19:51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARCOS E BELUTTI E NADSON O FERINHA | COMO UM BEIJO | X | 00:03:19 | 02/12/2024 | 09:39:35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OS BARõES DA PISADINHA | QUANDO A SAUDADE BATER | X | 00:02:28 | 02/12/2024 | 10:16:16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIEGO & ARNALDO | ACEITA QUE ELA TA COMIGO | X | 00:02:28 | 02/12/2024 | 10:18:44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WILL TO POWER | I'M NOT IN LOVE | X | 00:03:40 | 02/12/2024 | 10:35:24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HADDAWAY | I MISS YOU | X | 00:04:13 | 02/12/2024 | 10:39:04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUMBERTO E RONALDO | SAUDADE VEIA | X | 00:02:37 | 02/12/2024 | 10:50:07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FERNANDO & SOROCABA | GOSTA DE CARAS ASSIM | X | 00:03:17 | 02/12/2024 | 10:52:44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RICK & RENNER | BEBO | X | 00:03:46 | 02/12/2024 | 12:03:57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VICTOR & LEO | SO | X | 00:02:37 | 02/12/2024 | 12:07:43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIMONE MENDES | TIRO NO PE | X | 00:02:42 | 02/12/2024 | 12:10:22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RIONEGRO & SOLIMOES PART. JORGE E MATEUS | FRIO DA MADRUGADA | X | 00:03:51 | 02/12/2024 | 12:13:04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MATOGROSSO E MATHIAS PART TIERRY | TIRA A PROVA | X | 00:02:50 | 02/12/2024 | 12:16:57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARíLIA MENDONçA PART MAIARA E MARAISA | BEBAÇA | X | 00:02:51 | 02/12/2024 | 12:22:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARCOS & BELUTTI PART GUILHERME E BENUTO | CE NAMORA EU | X | 00:02:19 | 02/12/2024 | 12:25:16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LUAN SANTANA | CLONE | X | 00:02:34 | 02/12/2024 | 12:27:36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAUANA PRADO, XAND AVIAO | TANTO FAZ | X | 00:02:27 | 02/12/2024 | 12:33:35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JORGE & MATEUS, HENRIQUE & JULIANO | XONEI | X | 00:02:33 | 02/12/2024 | 12:36:02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JOãO NETO E FREDERICO | PRESTO POUCO | X | 00:02:55 | 02/12/2024 | 12:38:36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JOãO CARREIRO | NãO TOCO NãO | X | 00:02:35 | 02/12/2024 | 12:41:32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JOAO BOSCO & VINICIUS FEAT GUILHERME & BENUTO | BEBIDA FLUORESCENTE | X | 00:02:47 | 02/12/2024 | 12:44:08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JADS E JADSON PART JOÃO CARREIRO | BRASA QUENTE | X | 00:03:05 | 02/12/2024 | 12:48:29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISRAEL & RODOLFFO, MAIARA E MARAISA | NEM NAMORADO E NEM FICANTE | X | 00:02:42 | 02/12/2024 | 12:51:35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HENRIQUE E JULIANO | CIDADE VIZINHA | X | 00:02:52 | 02/12/2024 | 12:54:17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRUNA VIOLA | NO PONTEIO DA VIOLA | X | 00:03:10 | 02/12/2024 | 13:03:05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRUNO & BARRETTO | ACABOU A LIGA | X | 00:02:53 | 02/12/2024 | 13:06:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRUNO E MARRONE | SHOW DE RECAÍDA | X | 00:02:50 | 02/12/2024 | 13:09:08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CéSAR MENOTTI & FABIANO | PALMAS | X | 00:02:40 | 02/12/2024 | 13:12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHITãOZINHO & XORORó PART. NAIARA AZEVEDO | PáGINA VIRADA | X | 00:04:22 | 02/12/2024 | 13:14:40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DANIEL CELEBRA JOAO PAULO E DANIEL | ESTOU APAIXONADO | X | 00:04:25 | 02/12/2024 | 13:20:35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIEGO & VICTOR HUGO PART. MAIARA E MARAISA | CONSELHO BOM | X | 00:03:05 | 02/12/2024 | 13:25:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDSON & HUDSON PART GIAN & GIOVANI | QUEM SERA | X | 00:03:35 | 02/12/2024 | 13:28:05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDUARDO COSTA | SAPEQUINHA | X | 00:03:10 | 02/12/2024 | 13:31:41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FERNANDO & SOROCABA | GOSTA DE CARAS ASSIM | X | 00:03:17 | 02/12/2024 | 13:37:56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIDUMA E JECA | CHAPEU PRETO | X | 00:02:37 | 02/12/2024 | 13:41:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GILBERTO E GILMAR FEAT RIONEGRO E SOLIMOES | PAIXAO | X | 00:03:00 | 02/12/2024 | 13:43:49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GUILHERME E SANTIAGO PART JORGE E MATEUS | VOU ATé O FIM | X | 00:03:36 | 02/12/2024 | 13:46:50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GUSTAVO MIOTO | SOLTEIRO NãO TRAI | X | 00:02:59 | 02/12/2024 | 13:52:05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GUSTTAVO LIMA | FICHA LIMPA | X | 00:03:03 | 02/12/2024 | 13:55:05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUMBERTO & RONALDO PART JORGE E MATHEUS | CARENCIA | X | 00:02:58 | 02/12/2024 | 13:58:09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISRAEL & RODOLFFO | VOLTOU COM QUEM NãO VOLTAVA | X | 00:02:23 | 02/12/2024 | 14:06:02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JADS & JADSON | AMORES VEM E VAO | X | 00:03:55 | 02/12/2024 | 14:08:25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JOAO BOSCO & VINICIUS E MARI FERNANDEZ | PARQUE DE DIVERSOES | X | 00:02:49 | 02/12/2024 | 14:12:21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JOãO CARREIRO | NãO TOCO NãO | X | 00:02:35 | 02/12/2024 | 14:15:05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JOãO NETO & FREDERICO | MULHER TAMBéM TRAI | X | 00:02:52 | 02/12/2024 | 14:21:08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JORGE & MATEUS | TODO SEU | X | 00:02:45 | 02/12/2024 | 14:24:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEONARDO | PERDER VOCE E ABRAçAR A SOLIDAO | X | 00:02:38 | 02/12/2024 | 14:26:46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LUAN SANTANA PART ANA CAROLINA | PLANO DA MEIA NOITE | X | 00:03:27 | 02/12/2024 | 14:29:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALAN E ALADIM | A DOIS GRAUS | X | 00:03:39 | 02/12/2024 | 14:37:16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATAIDE E ALEXANDRE | ACUSACOES | X | 00:03:45 | 02/12/2024 | 14:55:55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BARRERITO | AONDE ESTÃO MEUS PASSOS | X | 00:03:07 | 02/12/2024 | 14:59:40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHICO REY E PARANA | ALMA TRANSPARENTE | X | 00:02:56 | 02/12/2024 | 14:59:06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CEZAR E PAULINHO | DUAS VEZES VOCê | X | 00:03:22 | 02/12/2024 | 15:02:56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DANIEL | POEIRA DA ESTRADA | X | 00:03:14 | 02/12/2024 | 15:03:22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHICO AMADO E XODÓ | ACEITA QUE DÓI MENOS | X | 00:03:04 | 02/12/2024 | 15:03:14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANA CASTELA | ALERTA DE GOLPE | X | 00:02:21 | 02/12/2024 | 15:55:42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DAVID GUETTA FT ANNEMARIE | DON'T LEAVE ME ALONE | X | 00:03:00 | 02/12/2024 | 15:58:03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DILSINHO | DIFERENTAO | X | 00:02:30 | 02/12/2024 | 16:01:04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAILEE STEINFELD | CAPITAL LETTERS | X | 00:03:22 | 02/12/2024 | 16:03:35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10CC | I'M NOT IN LOVE | X | 00:04:33 | 02/12/2024 | 16:06:58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABBA | EAGLE | X | 00:03:45 | 02/12/2024 | 16:14:26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AHA | TAKE ON ME | X | 00:03:36 | 02/12/2024 | 16:18:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AIR SUPPLY | I CAN WAIT FOREVER | X | 00:04:03 | 02/12/2024 | 16:21:51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AL STEWART | YEAR OF THE CAT | X | 00:04:20 | 02/12/2024 | 16:25:57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALPHAVILLE | FOREVER YOUNG | X | 00:03:29 | 02/12/2024 | 16:32:07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMERICA | VENTURA HIGHWAY | X | 00:03:31 | 02/12/2024 | 16:35:38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARETHA FRANKLIN | JUMP TO IT | X | 00:04:06 | 02/12/2024 | 16:39:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B.J. THOMAS | OH ME OH MY | X | 00:02:29 | 02/12/2024 | 16:44:51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BEE GEES | I STARTED A JOKE | X | 00:03:04 | 02/12/2024 | 16:47:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BILLY PAUL | YOUR SONG | X | 00:06:29 | 02/12/2024 | 16:48:58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOB MARLEY | NO WOMEN NO CRY | X | 00:03:29 | 02/12/2024 | 16:52:24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BON JOVI | ALWAYS | X | 00:04:46 | 02/12/2024 | 16:53:37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BREAD | MAKE IT WITH YOU | X | 00:03:06 | 02/12/2024 | 16:58:26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOY GEORGE | EVERYTHING I OWN | X | 00:03:46 | 02/12/2024 | 17:03:47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUCKS FIZZ | THE LAND OF MAKE BELIEVE | X | 00:03:45 | 02/12/2024 | 17:07:34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CARL CARLTON | BABY I NEED YOUR LOVIN | X | 00:05:27 | 02/12/2024 | 17:11:22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CELINE DION | THE POWER OF LOVE | X | 00:04:39 | 02/12/2024 | 17:16:51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COVER GIRLS | SPRING LOVE | X | 00:03:30 | 02/12/2024 | 17:23:09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREEDENCE CLEARWATER REVIVAL | PROUD MARY | X | 00:03:04 | 02/12/2024 | 17:26:41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CYNDI LAUPER | ALL THROUGH THE NIGHT | X | 00:04:18 | 02/12/2024 | 17:29:48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DAVID FOSTER & OLIVIA NEWTON JOHN | THE BEST OF ME | X | 00:03:56 | 02/12/2024 | 17:35:11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEMIS ROUSSOS | WHEN I AM A KID | X | 00:03:16 | 02/12/2024 | 17:39:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DESIRELESS | VOYAGE VOYAGE | X | 00:04:19 | 02/12/2024 | 17:42:28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEVO | BEAUTIFUL WORLD | X | 00:03:27 | 02/12/2024 | 17:47:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GUSTTAVO LIMA | FALA MAL DE MIM | X | 00:03:32 | 03/12/2024 | 08:16:58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TURMA DO PAGODE PART KEVINHO | O BRASIL TEM QUE TE VER | X | 00:02:38 | 03/12/2024 | 08:20:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JOãO BOSCO & VINICIUS | EU MERECI | X | 00:02:45 | 03/12/2024 | 08:31:16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISRAEL & RODOLFFO | ARRUMA UM BAO | X | 00:02:53 | 03/12/2024 | 08:34:01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LUAN SANTANA | PARECE | X | 00:02:17 | 03/12/2024 | 08:47:42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JOELMA CALYPSO | VOANDO PRO PARA | X | 00:02:57 | 03/12/2024 | 10:03:24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HENRIQUE E JULIANO | SE É PRA MENTIR | X | 00:02:54 | 03/12/2024 | 10:17:46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIMPLY RED | HOLDING BACK THE YEARS | X | 00:03:39 | 03/12/2024 | 10:34:27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RICK ASTLEY | NEVER GONNA GIVE YOU UP | X | 00:03:22 | 03/12/2024 | 10:38:06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEONARDO | LIGA Lá EM CASA | X | 00:03:48 | 03/12/2024 | 10:49:17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GUSTAVO MIOTO | MELHOR VERSAO | X | 00:03:17 | 03/12/2024 | 10:53:05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZEZE DI CAMARGO | 35 LATAS DE CERVEJA | X | 00:02:52 | 03/12/2024 | 12:08:28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
