RADIO CULTURA DE PEDERNEIRAS LTDA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Razão Social RADIO CULTURA DE PEDERNEIRAS LTDA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Endereço RUA SETE DE SETEMBRO S 73 | Cidade PEDERNEIRAS | UF SP | CNPJ 53.815.502/0001-37 | Telefone 14 3284 1989 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R$ 1.026,81 | 2103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relatório Ecad - Fevereiro/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interprete | Musica | Gravadora | Compositor | Duração | Data | Hora | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ao Vivo | Mecanica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA | ALL OVER THE WORLD | X | 00:03:50 | 01/02/2025 | 09:00:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MANFRED MANN | DO WAH DIDDY DIDDY | X | 00:02:20 | 01/02/2025 | 09:04:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THE MARCELS | BLUE MOON | X | 00:02:13 | 01/02/2025 | 09:04:19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRIO ESPERANçA | FILME TRISTE | X | 00:03:08 | 01/02/2025 | 09:06:08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THE BYRDS | MR. TAMBOURINE MAN | X | 00:02:12 | 01/02/2025 | 09:09:19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHRIS MONTEZ | LET S DANCE | X | 00:02:22 | 01/02/2025 | 09:11:35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SILVIO BRITO | ESPELHO MAGICO | X | 00:02:27 | 01/02/2025 | 09:14:40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMOKEY ROBINSON & THE MIRACLES | THE TEARS OF A CLOWN | X | 00:02:54 | 01/02/2025 | 09:17:17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LUIZ AYRãO | A SAUDADE QUE FICOU | X | 00:03:56 | 01/02/2025 | 09:20:01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ERASURE | OH L AMOUR | X | 00:03:02 | 01/02/2025 | 09:23:58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KC & THE SUNSHINE BAND | PLEASE DON T GO | X | 00:03:45 | 01/02/2025 | 09:27:19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DICRO | PRAIA DE RAMOS | X | 00:03:10 | 01/02/2025 | 09:32:17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CENTURY | LOVER WHY | X | 00:03:56 | 01/02/2025 | 09:35:26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BON JOVI | NEVER SAY GOODBYE | X | 00:04:49 | 01/02/2025 | 09:39:22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TIM MAIA | ESSA TAL FELICIDADE | X | 00:04:27 | 01/02/2025 | 09:44:46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MIKE + THE MECHANICS | OVER MY SHOULDER | X | 00:03:22 | 01/02/2025 | 09:46:46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLAUDINHO & BUCHECHA | SO LOVE | X | 00:03:58 | 01/02/2025 | 09:50:09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABRACADABRA | DOMINGO EN BUENOS AIRES | X | 00:02:46 | 01/02/2025 | 09:54:11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MANFRED MANN | DO WAH DIDDY DIDDY | X | 00:02:20 | 01/02/2025 | 10:02:44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OS INCRIVEIS | EU TE AMO MEU BRASIL | X | 00:03:08 | 01/02/2025 | 10:05:04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ERASMO PART ROBERTO CARLOS | SENTADO A BEIRA DO CAMINHO | X | 00:05:28 | 01/02/2025 | 10:07:16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KC & THE SUNSHINE BAND | GIVE IT UP | X | 00:03:18 | 01/02/2025 | 10:15:39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CULTURE CLUB | KARMA CHAMELEON | X | 00:03:55 | 01/02/2025 | 10:19:08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OS VIPS | E PRECISO SABER VIVER | X | 00:03:04 | 01/02/2025 | 10:21:13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABBA | DANCING QUEEN | X | 00:03:44 | 01/02/2025 | 10:24:07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREEDENCE | HAVE YOU EVER SEEN THE RAIN | X | 00:02:36 | 01/02/2025 | 10:27:52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BETH CARVALHO | VOU FESTEJAR | X | 00:03:11 | 01/02/2025 | 10:30:22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RENATO E SEUS BLUE CAPS | IZABELA | X | 00:03:13 | 01/02/2025 | 10:32:35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEVEL 42 | LESSONS IN LOVE | X | 00:04:02 | 01/02/2025 | 10:38:08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PETER CETERA | GLORY OF LOVE | X | 00:04:15 | 01/02/2025 | 10:42:40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARINA LIMA | A FRANCESA | X | 00:04:06 | 01/02/2025 | 10:49:29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLORIA ESTEFAN | DON T WANNA LOSE YOU | X | 00:03:35 | 01/02/2025 | 10:50:07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROUPA NOVA | CLAREAR | X | 00:03:09 | 01/02/2025 | 10:53:44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA | ALL OVER THE WORLD | X | 00:03:50 | 01/02/2025 | 10:56:51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TURMA DO PAGODE, FERRUGEM, MUMUZINHO | DUVIDO | X | 00:02:33 | 01/02/2025 | 11:35:09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FALAMANSA FEAT MARCELO FALCAO | OH CHUVA | X | 00:03:12 | 01/02/2025 | 11:37:42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PEDRO PAULO & ALEX | NOSSA PREFERIDA SERTANEJA | X | 00:03:03 | 01/02/2025 | 11:40:54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THIAGUINHO | ME CHAMA DO QUE QUISER | X | 00:03:26 | 01/02/2025 | 11:43:56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GUILHERME E SANTIAGO, MARI FERNANDEZ | TU NAO AMA | X | 00:02:19 | 01/02/2025 | 11:47:21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEDDY SWIMS | LOSE CONTROL | X | 00:03:25 | 01/02/2025 | 11:49:41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PERICLES | JA E | X | 00:03:18 | 01/02/2025 | 11:53:05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JADS & JADSON | MUITO ESTRANHO | X | 00:03:10 | 01/02/2025 | 11:56:22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SABRINA CARPENTER | ESPRESSO | X | 00:02:51 | 01/02/2025 | 12:02:31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANTONY E GABRIEL E MARCO BRASIL FILHO | AGROFARRA | X | 00:03:01 | 01/02/2025 | 13:49:52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PITBULL X BON JOVI | NOW OR NEVER | X | 00:02:26 | 01/02/2025 | 13:52:53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FERNANDO & SOROCABA PART JETLAG MUSIC E LUAN SANTANA | MEU MELHOR LUGAR | X | 00:03:29 | 01/02/2025 | 13:55:21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROSE & BRUNO MARS | APT. | X | 00:02:47 | 01/02/2025 | 13:58:51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEBORA MIRANDA | A ULTIMA LAGRIMA | X | 00:04:03 | 02/02/2025 | 08:27:17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PEDRAS VIVAS | ALELUIA | X | 00:04:07 | 02/02/2025 | 09:18:34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VARIOS | AGORA EU CANTO | X | 00:01:31 | 02/02/2025 | 09:22:41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEBORA MIRANDA | AO MEU PAI | X | 00:05:07 | 02/02/2025 | 09:27:47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUMBERTO E RONALDO | SAUDADE VEIA | X | 00:02:37 | 02/02/2025 | 10:01:26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZE FELIPE E GUSTAVO LIMA | TIRO CERTO | X | 00:02:46 | 02/02/2025 | 10:04:03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LUAN SANTANA | PARECE | X | 00:02:17 | 02/02/2025 | 10:14:57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FERRUGEM, SORRISO MAROTO | APAGUEI PRA TODOS | X | 00:03:10 | 02/02/2025 | 10:28:09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANA CASTELA | VETERINARIO | X | 00:02:41 | 02/02/2025 | 10:31:19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TURMA DO PAGODE, FERRUGEM E MUMUZINHO | DUVIDO | X | 00:02:31 | 02/02/2025 | 10:34:02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HENRIQUE E JULIANO | ULTIMA SAUDADE | X | 00:02:23 | 02/02/2025 | 10:56:11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRUPO MENOS E MAIS | CORACAO PARTIDO | X | 00:03:05 | 02/02/2025 | 13:02:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUMUZINHO | 500KM | X | 00:02:02 | 02/02/2025 | 13:05:35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DILSINHO | SOU PAGODEIRO | X | 00:03:15 | 02/02/2025 | 13:07:37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FERRUGEM, SORRISO MAROTO | APAGUEI PRA TODOS | X | 00:03:10 | 02/02/2025 | 13:10:53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TURMA DO PAGODE | DUVIDO | X | 00:02:32 | 02/02/2025 | 13:14:03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THIAGUINHO | VOU QUERER DE NOVO | X | 00:02:57 | 02/02/2025 | 13:16:36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SORRISO MAROTO | EU TOPO | X | 00:03:27 | 02/02/2025 | 13:19:42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PERICLES | DAQUELE JEITAO | X | 00:02:50 | 02/02/2025 | 13:23:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRUPO PIXOTE | MANIA BOBA | X | 00:03:07 | 02/02/2025 | 13:26:02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DI PROPOSITO | ERREI FUI MOLEQUE | X | 00:02:37 | 02/02/2025 | 13:29:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALEXANDRE PIRES PART. JORGE | PODE PARAR | X | 00:03:03 | 02/02/2025 | 13:31:48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SORRISO MAROTO E DILSINHO | 50 VEZES | X | 00:02:50 | 02/02/2025 | 13:35:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TURMA DO PAGODE | FORA DOS STORIES | X | 00:03:04 | 02/02/2025 | 13:37:51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUMUZINHO | EU MEREÇO SER FELIZ | X | 00:03:14 | 02/02/2025 | 13:40:56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FERRUGEM | ATé QUE ENFIM | X | 00:03:37 | 02/02/2025 | 13:44:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RACA NEGRA, JORGE & MATEUS | A MESMA ALIANCA | X | 00:03:34 | 02/02/2025 | 13:47:51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SORRISO MAROTO | SEGREDOS | X | 00:02:43 | 02/02/2025 | 13:51:36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JEITO MOLEQUE E GRUPO MENOS É MAIS | PRESENTãO | X | 00:02:47 | 02/02/2025 | 13:54:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PIXOTE | POSTADORES DE MENTIRA | X | 00:02:40 | 02/02/2025 | 13:57:09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DI PROPOSITO | TE AMO, VIU | X | 00:02:42 | 02/02/2025 | 13:59:50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zé NETO E CRISTIANO | CONDOMÍNIO FECHADO | X | 00:02:44 | 02/02/2025 | 14:02:33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARILIA MENDONCA | EU SEI DE COR | X | 00:02:52 | 02/02/2025 | 14:06:13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FERNANDO & SOROCABA | MENINA DE FIVELA | X | 00:02:58 | 02/02/2025 | 15:50:51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRENO & CAIO CESAR PART LEO SANTANA | MENTIRINHA | X | 00:02:41 | 02/02/2025 | 15:53:49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JOAO BOSCO E VINICIUS PART JORGE E MATHEUS | NAO FEZ POR MERECER | X | 00:03:21 | 02/02/2025 | 15:56:31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAIARA E MARAISA | PART. JAPINHA CONDE - VOU FáCIL | X | 00:02:15 | 02/02/2025 | 15:59:53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WESLEY SAFADAO E NATANZINHO LIMA | MENTIRA ESTAMPADA | X | 00:02:50 | 03/02/2025 | 08:13:28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISRAEL E RODOLFO | ARRUMA UM BAO | X | 00:02:53 | 03/02/2025 | 08:16:18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DILSINHO | TORTURA | X | 00:02:30 | 03/02/2025 | 08:26:39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JOAO CARREIRO | O BAGULHO E LOUCO MANO | X | 00:02:33 | 03/02/2025 | 08:29:09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRENNO & MATHEUS, DJ ARI SL | DESCER PRA BC | X | 00:02:44 | 03/02/2025 | 08:36:42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zé NETO E CRISTIANO | UM MêS E POUCO | X | 00:02:46 | 03/02/2025 | 08:39:26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARCOS E BELUTTI | EU ERA | X | 00:03:27 | 03/02/2025 | 08:51:56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GUSTTAVO LIMA | FALA MAL DE MIM | X | 00:03:32 | 03/02/2025 | 09:21:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LUAN SANTANA PART ANA CASTELA | DEJA VU | X | 00:03:17 | 03/02/2025 | 09:35:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SABRINA CARPENTER | ESPRESSO | X | 00:02:51 | 03/02/2025 | 09:38:17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRUNO & BARRETTO | TRENZAO | X | 00:02:26 | 03/02/2025 | 10:12:21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PITBULL X BON JOVI | NOW OR NEVER | X | 00:02:26 | 03/02/2025 | 10:14:47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PHILL COLLINS | ONE MORE NIGHT | X | 00:04:37 | 03/02/2025 | 10:34:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MICHAEL JACKSON | HUMAN NATURE | X | 00:04:01 | 03/02/2025 | 10:38:37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GEORGE MICHAEL | CARELESS WHISPER | X | 00:04:54 | 03/02/2025 | 10:42:42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RIONEGRO & SOLIMOES | FIVELA COM FIVELA | X | 00:02:31 | 03/02/2025 | 10:53:50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRIO PARADA DURA PART MATOGROSSO E MATHIAS | SE FOR PASSAR EM GOIANIA | X | 00:03:15 | 03/02/2025 | 12:10:57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GIAN & GIOVANNI | MENSAGEM ERRADA | X | 00:03:21 | 03/02/2025 | 12:14:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDSON & HUDSON E GUSTTAVO LIMA | TE QUERO PRA MIM | X | 00:03:16 | 03/02/2025 | 12:17:34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GUILHERME & SANTIAGO | DO CELULAR PRA MINHA VIDA | X | 00:02:49 | 03/02/2025 | 12:20:51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DANIEL | VOCê NãO VAI ME ENCONTRAR | X | 00:04:45 | 03/02/2025 | 12:25:13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JORGE & MATEUS, HENRIQUE & JULIANO | XONEI | X | 00:02:33 | 03/02/2025 | 12:30:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MATHEUS & KAUAN PART. MAIARA E MARAISA | NAO SEI SE TO SOLTEIRO | X | 00:02:47 | 03/02/2025 | 12:37:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GILBERTO E GILMAR FEAT RIONEGRO E SOLIMOES | PAIXAO | X | 00:03:00 | 03/02/2025 | 12:40:07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CEZAR E PAULINHO | PREFIRO A SAUDADE | X | 00:02:50 | 03/02/2025 | 12:43:08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHITAOZINHO E XORORO E ELAS | EVIDENCIAS | X | 00:05:31 | 03/02/2025 | 12:49:44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDUARDO COSTA | A DOR DESSE AMOR | X | 00:04:20 | 03/02/2025 | 12:55:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LUAN SANTANA | PARECE | X | 00:02:17 | 03/02/2025 | 12:59:37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JOAO CARREIRO E CAPATAZ | O QUE ESSA MOCA FEZ AQUI | X | 00:03:43 | 03/02/2025 | 13:01:53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MILIONARIO E JOSE RICO | O PREÇO DE UM PECADO | X | 00:02:11 | 03/02/2025 | 13:03:43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MICHEL TELO | O PRESENTE E O FUTURO | X | 00:03:03 | 03/02/2025 | 13:06:14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VICTOR & LEO FEAT CHITãOZINHO & XORORó | SOLIDãO A DOIS | X | 00:02:55 | 03/02/2025 | 13:09:17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZEZE DI CAMARGO E LUCIANO | SE FOR PRA JUDIAR | X | 00:03:44 | 03/02/2025 | 13:12:13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANA CASTELA PART PAULA FERNANDES | PASSARO DE FOGO | X | 00:03:30 | 03/02/2025 | 13:15:56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RIONEGRO E SOLIMÕES | LENHA | X | 00:03:42 | 03/02/2025 | 13:22:51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GUSTTAVO LIMA | DESEJO IMORTAL | X | 00:03:00 | 03/02/2025 | 13:26:35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DURVAL & DAVI PART TEODORO | SEGUINDO SEUS PASSOS | X | 00:02:47 | 03/02/2025 | 13:39:42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DI PAULLO & PAULINO PART. ESP. LEONARDO | NADA MUDOU | X | 00:03:55 | 03/02/2025 | 13:42:29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLEITON E CAMARGO | ISSO NAO E AMOR | X | 00:02:50 | 03/02/2025 | 13:46:24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHITÃOZINHO E XORORO | DEIXEI DE SER COWBOY POR ELA | X | 00:03:30 | 03/02/2025 | 13:49:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FELIPE E FALCãO | EXPRESSO BOIADEIRO | X | 00:02:17 | 03/02/2025 | 13:53:21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GINO E GENO | FICA NERVOSO NãO | X | 00:02:54 | 03/02/2025 | 13:55:38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JOAO MINEIRO E MARCIANO | CRISES DE AMOR | X | 00:02:58 | 03/02/2025 | 14:04:14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEANDRO E LEONARDO | ENTRE TAPAS E BEIJOS | X | 00:03:20 | 03/02/2025 | 14:07:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MATOGROSSO E MATHIAS | RETRATO DE MAE | X | 00:03:21 | 03/02/2025 | 14:10:33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MILIONáRIO & JOSé RICO | A GARçA PANTANEIRA | X | 00:02:35 | 03/02/2025 | 14:13:53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RENE E RONALDO | DE CARA COM A SOLIDAO | X | 00:03:41 | 03/02/2025 | 14:16:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RICK E RENNER | FICA AMOR ,Tá CEDO | X | 00:03:31 | 03/02/2025 | 14:21:26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RIONEGRO E SOLIMÕES | BATE O PE | X | 00:02:45 | 03/02/2025 | 14:24:58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GIAN E GIOVANI | 1,2,3 | X | 00:03:38 | 03/02/2025 | 14:31:52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROBERTA MIRANDA | MEU DENGO | X | 00:03:32 | 03/02/2025 | 14:35:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SULA MIRANDA | AMOR SAFADO | X | 00:02:36 | 03/02/2025 | 14:38:58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEODORO E SAMPAIO | MULHER CHORONA | X | 00:03:01 | 03/02/2025 | 14:41:31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRIO PARADA DURA | BARCO DE PAPEL | X | 00:03:16 | 03/02/2025 | 14:44:33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VICTOR E LEO PART ALMIR SATER | TUDO BEM | X | 00:02:49 | 03/02/2025 | 14:48:37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZEZé DI CAMARGO E LUCIANO | VIVENDO POR VIVER | X | 00:04:35 | 03/02/2025 | 14:51:26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIMONE E SIMARIA | 1 EM UM MILHÃO | X | 00:02:55 | 03/02/2025 | 14:56:02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAIARA & MARAISA | 10% | X | 00:02:53 | 03/02/2025 | 14:59:11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JOAO BOSCO E VINICIUS | 2 ANOS | X | 00:02:53 | 03/02/2025 | 15:02:03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZEZE DI CAMARGO | 35 LATAS DE CERVEJA | X | 00:02:52 | 03/02/2025 | 15:02:53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANA CASTELA | ALERTA DE GOLPE | X | 00:02:21 | 03/02/2025 | 15:55:40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DAVID GUETTA FT ANNEMARIE | DON'T LEAVE ME ALONE | X | 00:03:00 | 03/02/2025 | 15:58:01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DILSINHO | DIFERENTAO | X | 00:02:30 | 03/02/2025 | 16:01:02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAILEE STEINFELD | CAPITAL LETTERS | X | 00:03:22 | 03/02/2025 | 16:03:33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAZOO | NOBODY'S DIARY | X | 00:03:35 | 03/02/2025 | 16:06:56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YES | OWNER OF A LONELY HEART | X | 00:04:15 | 03/02/2025 | 16:12:36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WIND | LET THE SUN SHINE IN YOUR HEART | X | 00:03:02 | 03/02/2025 | 16:16:51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WHAM! | CLUB TROPICANA | X | 00:03:43 | 03/02/2025 | 16:19:56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WAX | RIGHT BETWEEN THE EYES | X | 00:04:09 | 03/02/2025 | 16:24:56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIEW FROM THE HILL | NO CONVERSATION | X | 00:05:37 | 03/02/2025 | 16:29:07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VANILLA ICE | I LOVE YOU | X | 00:03:46 | 03/02/2025 | 16:34:46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VAN HALEN | JUMP | X | 00:03:48 | 03/02/2025 | 16:40:01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TREMENDO | WE CAN CHANGE THE WORLD | X | 00:04:16 | 03/02/2025 | 16:43:51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TINA TURNER | WE DON T NEED ANOTHER HERO | X | 00:04:08 | 03/02/2025 | 16:50:26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TINA CHARLES | ALL COMES BACK TO YOU | X | 00:03:28 | 03/02/2025 | 16:53:03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TIFFANY | I THINK WERE ALONE NOW | X | 00:03:44 | 03/02/2025 | 16:56:33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
